描述
型號
NH-12
總尺寸: 長x寬x高
450 x 230 x 240 (mm)
淨尺寸: 長x寬x高
420 x 170 x 220 (mm)
總重量
8 kg
淨水流量
15 L/min(在3Kg/cm2 的水壓環境)
淨化技術
超濾
濾芯材料
PVDF聚偏二氟乙烯膜 (polyvinylidene fluoride)
外桶材質
SUS304不銹鋼
環境與介質溫度
1 ~ 45 °C
接口尺寸
G 3/4“
工作壓力
0.08 ~ 0.7 Mpa (0.8~7 Kg/cm2)
超濾是人類天然生活用水的最佳水質
淨水器技術層次
新世膜 ThinksMore 超濾膜過濾原理示意圖
- 優點:
- 不堵死、
- 好清洗
- 產水量大
- 有專利保護
新世膜 ThinksMore 淨水的八大優勢,
將會是全屋淨水市場中, 最具競爭優勢的一款產品。
-
1. 過濾精度高
超濾膜濾芯的過濾孔隙僅0.01~0.03微米(10~30纳米,約頭髮直徑的1/2000),可過濾水中的細菌、大腸桿菌、鐵銹、工業膠體、泥沙….等有害物質,並保留水中對人體有益的礦物質與微量元素; -
2. 節能環保
不論是全屋淨水設備或是直飲型淨水器,新世膜 ThinksMore 的產品都不需要用電; -
3. 不排廢水 節省荷包:
設備在使用時不排廢水,不浪費水資源也幫您節省荷包; -
4. 體積小,安裝容易
設備安裝在家門外的水管道井中,不進家門也能輕鬆做到全屋淨水的安裝與維護; -
5. 超大出水量
安裝前後不影響出水速度,適合全屋淨水使用; -
6. 超濾膜濾芯壽命長
無需更換,用清水即可完成清潔,不斷重複使用 -
7. 效果看得見
使用一段時間取出超濾膜濾芯清洗時,大量累積的髒污,清楚可見效果明顯; -
8. 整組設備在台灣製造,質量有保障。
新世膜PVDF超濾膜濾芯衛生安全性檢驗
測定項目 | 單位 | 測定結果 | 衛生規範要求 | 判定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
空白 | 樣品1 | 樣品2 | ||||
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 增加量≦5 | 合格 |
混濁度 | 度(NTU) | 0.08 | 0.23 | 0.21 | 增加量≦0.2 | 合格 |
臭和味 | / | 無 | 無 | 無 | 浸泡後水無異臭、異味 | 合格 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 浸泡後水不產生任何肉眼可見碎片雜物等 | 合格 |
pH值 | 度 | 7.68 | 7.78 | 7.78 | 改變量≦0.5 | 合格 |
耗氧量(以O2計) | mg/L | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 增加量≦1 | 合格 |
砷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 增加量<0.001 | 合格 |
鎘 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 增加量<0.0005 | 合格 |
鉻(六價) | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 增加量<0.005 | 合格 |
鋁 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 增加量<0.02 | 合格 |
鉛 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 增加量<0.001 | 合格 |
汞 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 增加量<0.0002 | 合格 |
三氯甲烷 | mg/L | <0.0013 | <0.0005 | <0.0005 | 增加量<0.0006 | 合格 |
揮發酚類(以苯酚計) | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 增加量<0.002 | 合格 |
鐵 | mg/L | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 增加量<0.06 | 合格 |
錳 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 增加量<0.02 | 合格 |
銅 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 增加量<0.2 | 合格 |
鋅 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 增加量<0.2 | 合格 |
鋇 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 增加量<0.02 | 合格 |
銻 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 增加量<0.0005 | 合格 |
四氯化碳 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 增加量<0.0002 | 合格 |
銀 | mg/L | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 增加量<0.005 | 合格 |
錫 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 增加量<0.002 | 合格 |
氟化物 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 增加量<0.1 | 合格 |
硝酸鹽氮 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 增加量<1.0 | 合格 |
品牌名稱 |
|
---|---|
款式 |
|
功能 |
|
保固期 |
|
|
|
商品規格 |
|
商品評價
目前沒有評價。