描述
安裝工程 / 管路 / 線材另料 (未稅) | ||||||||||
1 | 額外施工 | 2/3銅管+標準安裝 | 3500 | 2 | 7000 | |||||
2 | 額外施工 | 2/4銅管+標準安裝 | 4500 | 0 | ||||||
3 | 額外施工 | 2/5銅管+標準安裝 | 5500 | 1 | 5500 | |||||
4 | 額外施工 | 3/5銅管+標準安裝 | 6500 | 0 | ||||||
5 | 額外施工 | 室外機 鍍鋅L架 / 增高架 | 500 | 1 | 500 | |||||
6 | 額外施工 | 室外機 不鏽鋼L架 | 1000 | 0 | ||||||
7 | 額外施工 | 牆面洗孔 | 800 | 0 | ||||||
8 | 額外施工 | PVC排水管配置(含保溫配置) | 1500 | 0 | ||||||
9 | 額外施工 | 室內排水器 | 1800 | 0 | ||||||
10 | 額外施工 | 2/3銅管超長費用 (已扣除標安5米+5米) | 350 | 13 | 4550 | |||||
11 | 額外施工 | 2/5銅管超長費用 (已扣除標安5米) | 500 | 3 | 1500 | |||||
合計 | 19050 | |||||||||
施工期間如有超長管線或額外施工現場另行報價收費。 以預估金額為主 $18750*1.03=19313 |
商品評價
目前沒有評價。